Drużynowe Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Szachach Klasycznych – I sesja – której organizatorem było Stowarzyszenie Szachowe HETMAN – odbyła się w dnia 3-4 lutego 2024 roku w Ostrowieckim Browarze Kultury. Uroczystego otwarcia dokonali Prezes Świętokrzyskiego Związku Szachowego Pani Marta Orłowska wraz z Wiceprezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego Panem Arturem Łakomcem. Sędzia Główny Mistrzostw – Wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Szachowego Pan Jarosław Choina czuwał nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Sędziami rundowymi byli Andrzej Sidor oraz Aleksander Kędzierski. Na drugą sesję wraz z zakończeniem – Fundacja DOBRY RUCH zaprasza do Kielc. Dziękujemy Gospodarzom za możliwość zorganizowania tego wydarzenia , Zawodnikom za grę fair play, Rodzicom i Opiekunom za cierpliwość, Przyjaciołom za pomoc 🙂
Drużynowe Mistrzostwa Województwa SENIORÓW na rok 2024 III Liga -8 drużyn
3) Hetman Ostrowiec Świętokrzyski I
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | I+ | Choina, Adam | POL | 1900 | 2100 | Hetman Ostrowiec Św. |
2* | I++ | Choina, Michał | POL | 1914 | 2100 | Hetman Ostrowiec Św. |
3* | I | Filipow, Mateusz | POL | 1668 | 2000 | Hetman Ostrowiec Św. |
4* | II | Pietrzykowski, Jakub | POL | 1561 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. |
6) Hetman, Ostrowiec Świętokrzyski II
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | II+ | Kozera, Dawid | POL | 1662 | 1900 | Hetman Ostrowiec Św. |
2* | I | Choina, Jan | POL | 1533 | 2000 | Hetman Ostrowiec Św. |
3* | I | Pożoga, Adam | POL | 1517 | 2000 | Hetman Ostrowiec Św. |
4* | II | Tarłowski, Bartosz | POL | 1361 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. |
Drużynowe Mistrzostwa Województwa JUNIORÓW na rok 2024 IV liga – 15 drużyn
1) HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski I
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | II | Stefaniec, Mateusz | POL | 1307 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 2008 |
2* | II | Gołąb, Antoni | POL | 1349 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 2011 |
3* | II | Kaleta, Jan | POL | 1145 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 2009 |
4* | I | Opala, Natalia | POL | 1216 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 2011 |
* – Skład podstawowy
3) Hetman Ostrowiec Świętokrzyski II
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | II | Kozera, Patryk | POL | 1136 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 2009 |
2* | II | Budzeń, Wojciech | POL | 1254 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 2010 |
3* | II | Krajewski, Filip | POL | 1227 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 2008 |
4* | III | Jakubowska, Oliwia | POL | 1122 | 1400 | Hetman Ostrowiec Św. | 2009 |
5 | III | Hara, Ksawier | POL | 0 | 1600 | Hetman Ostrowiec Św. | 2010 |
* – Skład podstawowy
5) HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski III
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | II | Ciepliński, Adrian | POL | 1050 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 2006 |
2* | II | Zając, Wojciech | POL | 1082 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 2010 |
3* | III | Hara, Ksawier | POL | 0 | 1600 | Hetman Ostrowiec Św. | 2010 |
4* | II | Romańska, Rozalia | POL | 1135 | 1600 | Hetman Ostrowiec Św. | 2013 |
5 | III | Rasiński, Jan | POL | 1115 | 1600 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski | 2008 |
6 | II | Krajewski, Filip | POL | 1227 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 2008 |
- – Skład podstawowy
Drużynowe Mistrzostwa Województwa MŁODZIKÓW na rok 2024 -12drużyn
4) HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski II
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | IV | Kasprzyk, Franciszek | 0 | 1400 | Hetman Ostrowiec Św. | 2014 |
2* | Kędziora, Tymon | 0 | 1000 | Hetman Ostrowiec Św. | ||
3* | V | Majewski, Mikołaj | 0 | 1200 | Hetman Ostrowiec Św. | 2014 |
4* | V | Karczewska, Natalia | 0 | 1100 | 2015 |
5) HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski III
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | IV | Szczukiewicz, Mikołaj | 0 | 1400 | Hetman Ostrowiec Św. | 2016 |
2* | V | Spotowski, Paweł | 0 | 1200 | Hetman Ostrowiec Św. | 2015 |
3* | V | Krzeszowski, Seweryn | 0 | 1200 | Hetman Ostrowiec Św. | 2015 |
4* | Sowa, Hanna | 0 | 1000 | 2015 |
9) HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski I
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | III | Szczukiewicz, Wojciech | 1063 | 1600 | Hetman Ostrowiec Św. | 2014 |
2* | III | Sternik, Filip | 0 | 1600 | Hetman Ostrowiec Św. | 2015 |
3* | IV | Kosno, Julian | 0 | 1400 | Hetman Ostrowiec Św. | 2015 |
4* | V | Szczerba, Hanna | 0 | 1100 | 2015 |