DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. IV LIGA – JUNIORZY

 

 

Reprezentowali KLUB HETMAN:

CHOINA Jan, CIEŚLIK Krzysztof,  GRUDNIEWSKI Jakub, OKRĘT Wojciech,   NOWOCIEŃ Alan, MICHALCZYK  Adam,  GOŁDYN Nikodem. GRATULUJEMY!!!

Wyniki – runda 9

M-ce Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt. vs+ S.B.
1 VICTORIA Kielce II 1278 18.0 31.5 7;8;9;1;2;3;10;5;6; 120.06
2 HETMAN Ostrowiec Św. I 1271 16.0 28.0 5;6;10;8;9;1;2;3; 96.38
3 GAMBIT Starachowice 1423 13.0 25.0 1;6;3;8;9;5; 87.56
4 VICTORIA Kielce I 1339 12.0 27.5 3;5;6;9;1;2; 92.38
5 LUKKS Kielce I 1479 9.0 18.0 9;1;3; 48.81
6 DEBIUT Ostrowiec Św. 1334 9.0 17.5 5;9;1;3; 45.38
7 HETMAN Ostrowiec Św. II 1374 7.0 15.5 9;1;3; 40.69
8 LUKKS Nietulisko Duże 1316 4.0 10.5 3;1; 19.94
9 LUKKS Kielce III 1227 2.0 4.5 1; 8.94
10 LUKKS Kielce II 1174 0.0 0.0 0.00
Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.